地区 | 生猪
| 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 13.85 | 2861 | 4667 |
吉林省 | 13.92 | 2861 | 4843 | |
辽宁省 | 14.03 | 2816 | 4843 | |
华北 | 内蒙古 | 14.0 | 2861 | 4843 |
北京市 | 14.5 | 2861 | 4843 | |
天津市 | 14.5 | 2861 | 4843 | |
山西省 | 13.86 | 2720 | 4843 | |
河北省 | 14.2 | 2812 | 4865 | |
华中 | 河南省 | 13.91 | 2829 | 4688 |
湖北省 | 13.91 | 3023 | 4923 | |
湖南省 | 14.11 | 2861 | 4818 | |
华东 | 上海市 | 14.6 | 2861 | 4843 |
安徽省 | 14.18 | 2737 | 4904 | |
山东省 | 14.35 | 2845 | 4869 | |
江苏省 | 14.32 | 2908 | 4917 | |
江西省 | 14.29 | 2905 | 4943 | |
福建省 | 14.92 | 2847 | 4908 | |
浙江省 | 15.23 | 2914 | 4804 | |
华南 | 海南省 | 14.8 | 2861 | 4843 |
广东省 | 14.72 | 2861 | 4675 | |
广西 | 14.29 | 2861 | 4671 | |
西南 | 四川省 | 13.86 | 3123 | 4905 |
云南省 | 13.43 | 2861 | 5014 | |
西藏 | 14.2 | 2861 | 4843 | |
贵州省 | 13.65 | 2690 | 4843 | |
重庆市 | 14.1 | 2861 | 4843 | |
西北 | 陕西省 | 13.9 | 2861 | 4843 |
青海省 | 14.2 | 2861 | 4843 | |
甘肃省 | 13.49 | 2861 | 4843 | |
新疆 | 12.9 | 2861 | 4843 | |
宁夏 | 14.2 | 2861 | 4843 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
第一时间掌握行业最新动态
Copyright © 2015-2022 每日科学网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com