(资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23420-23520 | 23470 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23350-23450 | 23400 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23420-23520 | 23470 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23350-23450 | 23400 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23130-23430 | 23280 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23030-23330 | 23180 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23420-23520 | 23470 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23350-23450 | 23400 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23470-23570 | 23520 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23350-23450 | 23400 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海华通 |
Copyright © 2015-2022 每日科学网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com